Ценник
Горящие цены (1.7. - 31.8.2008):
| Одноместный номер | 750 Кч |
|---|---|
| Двухместный номер | 1 200 Кч |
| Трехместный номер | 1 500 Кч |
| Номер люкс | 1 800 Кч |
В стоимость проживания (крон/ сутки) включается завтрак. Цена с учётом НДС.
ПРАЙС - ЛИСТ:
| 1.4. - 31.10. 2008 | 1.11. - 23.12. 2008 | 24.12.2008 - 4.1. 2009 | 5.1.2009 - 31.3. 2009 | 1.4.2009 - 31.10. 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер | 1 180 Кч | 980 Кч | 2 300 Кч | 980 Кч | 1 280 Кч |
| Двухместный номер | 1 450 Кч | 1 250 Кч | 2 800 Кч | 1 250 Кч | 1 580 Кч |
| Трехместный номер | 1 810 Кч | 1 610 Кч | 3 200 Кч | 1 610 Кч | 1 980 Кч |
| Номер Люкс | 2 600 Кч | 2 400 Кч | 3 600 Кч | 2 400 Кч | 2 800 Кч |
В стоимость проживания (крон/ сутки) включается завтрак. Цена с учётом НДС. Предоставляется скидка при размещении групп от 15 человек и держателям карты Shpere Card.








Poskytujeme výhody na karty věrnostního programu 
